湖南省2008年普通高校招生本科一批院校征求志愿投档分数线
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 分数线 |
1123 | 北京体育大学 | 理工类 | 544 |
1126 | 华北电力大学(北京) | 理工类 | 601 |
1130 | 中国传媒大学 | 理工类 | 590 |
1303 | 华北电力大学(保定) | 文史类 | 598 |
1304 | 燕山大学 | 文史类 | 587 |
1305 | 石家庄铁道学院 | 文史类 | 582 |
1305 | 石家庄铁道学院 | 理工类 | 551 |
1307 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工类 | 547 |
1401 | 太原理工大学 | 文史类 | 588 |
1403 | 山西大学 | 文史类 | 582 |
1403 | 山西大学 | 理工类 | 547 |
1411 | 中北大学 | 文史类 | 584 |
1411 | 中北大学 | 理工类 | 545 |
1501 | 内蒙古大学 | 文史类 | 581 |
1501 | 内蒙古大学 | 理工类 | 539 |
2101 | 东北大学 | 理工类 | 585 |
2103 | 大连海事大学 | 文史类 | 605 |
2105 | 辽宁大学 | 文史类 | 591 |
2107 | 沈阳药科大学 | 理工类 | 542 |
2109 | 辽宁工程技术大学 | 文史类 | 581 |
2109 | 辽宁工程技术大学 | 理工类 | 545 |
2121 | 沈阳农业大学 | 理工类 | 536 |
2202 | 延边大学 | 文史类 | 581 |
2215 | 长春理工大学 | 文史类 | 582 |
2215 | 长春理工大学 | 理工类 | 551 |
2302 | 哈尔滨工程大学 | 文史类 | 582 |
2303 | 东北农业大学 | 文史类 | 586 |
2303 | 东北农业大学 | 理工类 | 537 |
2305 | 东北林业大学 | 文史类 | 582 |
2305 | 东北林业大学 | 理工类 | 539 |
2306 | 大庆石油学院 | 文史类 | 581 |
2313 | 黑龙江中医药大学 | 理工类 | 537 |
2316 | 哈尔滨医科大学 | 理工类 | 567 |
3209 | 南京师范大学 | 文史类 | 602 |
3211 | 江南大学 | 文史类 | 594 |
3212 | 南京信息工程大学 | 文史类 | 596 |
3212 | 南京信息工程大学 | 理工类 | 557 |
3245 | 扬州大学 | 文史类 | 603 |
3702 | 中国海洋大学 | 文史类 | 602 |
3702 | 中国海洋大学 | 理工类 | 567 |
3706 | 山东大学威海分校 | 文史类 | 582 |
4115 | 郑州大学 | 文史类 | 603 |
4224 | 湖北大学 | 文史类 | 594 |
4238 | 湖北中医学院 | 文史类 | 588 |
4238 | 湖北中医学院 | 理工类 | 539 |
4303 | 湖南师范大学 | 文史类 | 600 |
4303 | 湖南师范大学 | 理工类 | 564 |
4304 | 湘潭大学 | 文史类 | 595 |
4304 | 湘潭大学 | 理工类 | 562 |
4311 | 湖南师范大学(医学院) | 文史类 | 581 |
4311 | 湖南师范大学(医学院) | 理工类 | 539 |
4404 | 华南师范大学 | 文史类 | 596 |
4408 | 华南农业大学 | 文史类 | 597 |
5012 | 重庆邮电大学 | 理工类 | 564 |
5103 | 西南交通大学 | 文史类 | 599 |
5105 | 四川农业大学 | 理工类 | 539 |
5301 | 云南大学 | 文史类 | 590 |
6107 | 陕西科技大学 | 文史类 | 584 |
6107 | 陕西科技大学 | 理工类 | 556 |
6112 | 西安建筑科技大学 | 理工类 | 561 |
6113 | 陕西师范大学 | 理工类 | 559 |
6129 | 西安科技大学 | 文史类 | 581 |
6501 | 新疆大学 | 文史类 | 581 |
6501 | 新疆大学 | 理工类 | 539 |
上一篇:湖南省2008年普通高校招生高职专科批院校一志愿投档分数线[ 11-14 ]
下一篇:湖南省2008年普通高校招生本科二批征求志愿国家任务计划[ 11-14 ]